<menuitem id="vxldb"><font id="vxldb"></font></menuitem>

        <span id="vxldb"></span>
        <th id="vxldb"></th>

        <track id="vxldb"></track>

          <big id="vxldb"></big>

          安徽中醫藥高等??茖W校 信息公開網 歡迎您!今天是 2022年06月20日  星期一

          2018年部門一般公共預算支出預算表

           作者: 管理員  發布部門: 信息公開網  發布時間: 2018-02-09  點擊數: 


          部門名稱:安徽中醫藥高等??茖W校 單位:萬元
          功能分類科目 預算數
          科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
            合計 12,432.90 7,002.27 5,430.63
          205 教育支出 10,448.56 5,291.62 5,156.94
          20503   職業教育 10,448.56 5,291.62 5,156.94
          2050305     高等職業教育 10,448.56 5,291.62 5,156.94
          208 社會保障和就業支出 1,032.50 758.81 273.69
          20805   行政事業單位離退休 695.66 695.66  
          2080502     事業單位離退休 45.89 45.89  
          2080505     機關事業單位基本養老保險繳費支出 649.77 649.77  
          20899   其他社會保障和就業支出 336.84 63.15 273.69
          2089901     其他社會保障和就業支出 336.84 63.15 273.69
          210 醫療衛生與計劃生育支出 300.02 300.02  
          21011   行政事業單位醫療 300.02 300.02  
          2101102     事業單位醫療 205.28 205.28  
          2101103     公務員醫療補助 94.74 94.74  
          221 住房保障支出 651.82 651.82  
          22102   住房改革支出 651.82 651.82  
          2210201     住房公積金 410.54 410.54  
          2210202     提租補貼 241.28 241.28  
          国产精品天天看天天狠 猫咪最新永久在线网站 茄子在线看片免费人成视频 女人与公拘交的视频A片 妈妈的朋友5 99热精国产这里只有精品

              <menuitem id="vxldb"><font id="vxldb"></font></menuitem>

                <span id="vxldb"></span>
                <th id="vxldb"></th>

                <track id="vxldb"></track>

                  <big id="vxldb"></big>