部門名稱:安徽中醫藥高等??茖W校 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 12432.90 | 一、一般公共服務 | |
二、政府性基金預算撥款收入 | 二、外交 | ||
三、納入專戶管理政府非稅收入 | 三、國防 | ||
四、其他收入 | 四、公共安全 | ||
事業收入 | 五、教育 | 10,448.56 | |
經營收入 | 六、科學技術 | ||
上級補助收入 | 七、文化體育與傳媒 | ||
附屬單位上繳收入 | 八、社會保障與就業 | 1,032.50 | |
其他 | 九、社會保險基金支出 | ||
十、醫療衛生 | 300.02 | ||
十一、節能環保 | |||
十二、城鄉社區事務 | |||
十三、農林水事務 | |||
十四、交通運輸 | |||
十五、資源勘探電力信息等事務 | |||
十六、商業服務業等事務 | |||
十七、金融監管等事務支出 | |||
十八、援助其他地區支出 | |||
十九、國土資源氣象等事務 | |||
二十、住房保障支出 | 651.82 | ||
二十一、油糧物資儲備事務 | |||
二十二、國有資本經營支出 | |||
二十三、預備費 | |||
二十四、國債還本付息支出 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉移性支出 | |||
本年收入合計 | 12432.90 | 本年支出合計 | 12,432.90 |
上年結余收入 | 結轉下年 | ||
收入總計 | 12432.90 | 支出總計 | 12,432.90 |
注:本表反映部門各項收入、支出預算安排情況。 |