2021年河南??婆武浫〗Y束,文科錄取18人,最高457分,最低435分,平均分446;理科錄取22人,最高439分,最低384分,平均408分。錄取結果可關注https://pzwb.heao.gov.cn/PZService/default.aspx,以下為各專業錄取分數線。
科類 | 專業 | 河南 | |
錄取數 | 最高分/最低分/平均分 | ||
文科 | 中醫學 | 2 | 457/456/456.5 |
中醫骨傷 | 1 | 456/456/456 | |
醫學檢驗技術 | |||
醫學影像技術 | |||
健康管理(中醫健康管理方向) | 1 | 435/435/435 | |
藥學 | 2 | 452/436/444 | |
中藥學 | 2 | 436/436/436 | |
藥物制劑技術 | |||
藥品質量與安全 | 2 | 455/452/453.5 | |
藥品經營與管理 | |||
針灸推拿 | 2 | 454/449/451.5 | |
康復治療技術 | 2 | 448/439/443.5 | |
醫學美容技術(中醫美容方向) | |||
中醫養生保健 | 2 | 454/437/445.5 | |
中醫養生保?。ㄖ嗅t養生旅游方向) | |||
護理 | 2 | 443/438/440.5 | |
口腔醫學技術 | |||
理科 | 中醫學 | 2 | 410/405/407.5 |
中醫骨傷 | 1 | 407/407/407 | |
臨床醫學 | 2 | 439/425/432 | |
預防醫學 | |||
醫學檢驗技術 | |||
醫學影像技術 | |||
健康管理(中醫健康管理方向) | 1 | 384/384/384 | |
藥學 | 2 | 411/400/405.5 | |
中藥學 | 2 | 405/404/404.5 | |
藥物制劑技術 | |||
藥品質量與安全 | 2 | 412/405/408.5 | |
藥品經營與管理 | |||
針灸推拿 | 2 | 408/403/405.5 | |
康復治療技術 | 2 | 401/401/401 | |
醫學美容技術(中醫美容方向) | |||
中醫養生保健 | 2 | 403/402/402.5 | |
中醫養生保?。ㄖ嗅t養生旅游方向) | |||
護理 | 2 | 413/408/410.5 | |
口腔醫學 | 2 | 420/420/420 | |
口腔醫學技術 |