2021年黑龍江??婆武浫〗Y束,文科錄取19人,最高378分,最低331分,平均分342;理科錄取21人,最高356分,最低269分,平均285分。錄取結果可查詢https://www.lzk.hl.cn/gkcx/,以下為各專業錄取分數線。
科類 | 專業 | 黑龍江 | |
錄取數 | 最高分/最低分/平均分 | ||
文科 | 中醫學 | 2 | 378/352/365 |
中醫骨傷 | |||
醫學檢驗技術 | 1 | 351/351/351 | |
醫學影像技術 | 1 | 336/336/336 | |
健康管理(中醫健康管理方向) | |||
藥學 | |||
中藥學 | 2 | 339/335/337 | |
藥物制劑技術 | 2 | 339/335/337 | |
藥品質量與安全 | 2 | 340/335/337.5 | |
藥品經營與管理 | 2 | 336/333/334.5 | |
針灸推拿 | 1 | 345/345/345 | |
康復治療技術 | 1 | 339/339/339 | |
醫學美容技術(中醫美容方向) | 2 | 341/335/338 | |
中醫養生保健 | |||
中醫養生保?。ㄖ嗅t養生旅游方向) | 1 | 331/331/331 | |
護理 | 2 | 360/338/349 | |
口腔醫學技術 | |||
理科 | 中醫學 | 2 | 356/331/343.5 |
中醫骨傷 | |||
臨床醫學 | |||
預防醫學 | 2 | 281/279/280 | |
醫學檢驗技術 | 1 | 296/296/296 | |
醫學影像技術 | 1 | 279/279/279 | |
健康管理(中醫健康管理方向) | |||
藥學 | |||
中藥學 | 2 | 290/290/290 | |
藥物制劑技術 | 2 | 275/269/272 | |
藥品質量與安全 | 2 | 279/269/274 | |
藥品經營與管理 | 2 | 271/269/270 | |
針灸推拿 | 1 | 276/276/276 | |
康復治療技術 | 1 | 276/276/276 | |
醫學美容技術(中醫美容方向) | 2 | 275/270/272.5 | |
中醫養生保健 | |||
中醫養生保?。ㄖ嗅t養生旅游方向) | 1 | 275/275/275 | |
護理 | 2 | 292/289/290.5 | |
口腔醫學 | |||
口腔醫學技術 |